通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 通联时长(s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 11:51:08 | BA5DA | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:50:57 | BA5DA | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 11:49:19 | BD8DZI | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:46:39 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:44:47 | BI4TEI | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 11:43:25 | BG3HXE | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:40:49 | BG7WJT | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 11:40:30 | BI1QNJ | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 11:38:12 | BG3HIT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:38:02 | BG3HIT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:37:39 | BG4GTL | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:33:03 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:32:51 | BG4KLN | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:32:39 | BG3HIT | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:32:19 | BG3HIT | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 11:32:03 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 11:31:54 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 11:31:44 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 11:31:32 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 11:31:25 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 11:31:19 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 11:31:03 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 15 |
2025-09-15 11:30:50 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS | 11 |
2025-09-15 11:30:38 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 12 |
2025-09-15 11:30:27 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS | 10 |
2025-09-15 11:30:10 | BI4NIA | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 11:30:03 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 11:30:02 | BG7YRE | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:29:46 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS | 15 |
2025-09-15 11:27:50 | BG4ESI | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 11:25:45 | BG3HXE | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:25:41 | BG3HXE | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 11:23:50 | BG3HIT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:23:45 | BG3HIT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:23:00 | BA4RNL | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 11:21:14 | BD4TZY | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 11:20:34 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:19:12 | BA4RBO | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 11:16:33 | BG3HXE | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 11:15:18 | VK2CPU | ALL | VK2CPU | 3 |
2025-09-15 11:14:33 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:13:52 | BG3HXE | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:13:40 | BG2ANE | ALL | BG2ANE | 4 |
2025-09-15 11:10:27 | BH8WWP | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:08:23 | BG2ANC | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 11:06:15 | BG3OXP | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 11:05:52 | BG1THT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:04:49 | BH8UCK | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 11:02:58 | BG4ESI | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 11:02:44 | BG4ESI | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 11:02:39 | BG4ESI | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 11:02:35 | BA4RBO | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:59:51 | BG1THT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:58:40 | BH8UCK | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 10:58:38 | BH5UVG | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:58:20 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 10:58:01 | BH3HQA | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:57:26 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:55:33 | BG8EOJ | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:54:43 | BG8IKG | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:52:07 | BD8AVD | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:51:46 | BH1XWF | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 10:51:23 | BG2KIO | ALL | BI4PCS | 22 |
2025-09-15 10:51:09 | BH1XWF | ALL | BI4PCS | 12 |
2025-09-15 10:50:50 | BG2KIO | ALL | BI4PCS | 18 |
2025-09-15 10:50:36 | BH1XWF | ALL | BI4PCS | 12 |
2025-09-15 10:50:35 | BH1XWF | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 10:50:05 | BG2KIO | ALL | BI4PCS | 29 |
2025-09-15 10:49:55 | BH1XWF | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 10:49:39 | BG2KIO | ALL | BI4PCS | 15 |
2025-09-15 10:48:20 | BA8AJV | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:48:02 | BG4ESI | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:47:17 | BD1CFW | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 10:46:55 | BI9AMN | ALL | BI4PCS | 14 |
2025-09-15 10:46:40 | BA7NXH | ALL | BI4PCS | 11 |
2025-09-15 10:46:33 | BI9AMN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 10:46:01 | BI9AMN | ALL | BI4PCS | 18 |
2025-09-15 10:45:50 | BD1CFW | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 10:45:43 | BH4PXJ | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:45:36 | BD1CFW | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 10:45:22 | BI9AMN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 10:43:05 | BH3HQA | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:42:05 | BI1VXH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:41:58 | BI1VXH | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 10:41:51 | BG5BXG | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 10:41:37 | BA4RBO | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:41:11 | BD8AVD | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:39:59 | BH3BEC | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:39:42 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:39:02 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:38:52 | BH3BEC | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 10:38:17 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 10:37:44 | BG9HTK | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:37:15 | BH3BEC | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:36:56 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 10:36:46 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 10:36:36 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 10:36:25 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:36:11 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 10:35:57 | BG7RIQ | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:35:31 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 10:33:23 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 10:32:33 | BD1CFW | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 10:32:26 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:32:16 | BD1CFW | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 10:32:06 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 10 |
2025-09-15 10:31:58 | BD1CFW | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 10:31:47 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 10:31:25 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:31:12 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 10:31:08 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:31:03 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:30:26 | BA8ALI | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:30:10 | BD3PKD | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:29:43 | BH8ESR | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:26:14 | VK2CPU | ALL | VK2CPU | 4 |
2025-09-15 10:25:22 | VK2ATA | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:25:04 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:25:00 | BG9IPU | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:23:59 | BG2ANE | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:22:36 | BD1CHL | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:20:13 | BD8DZI | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:17:40 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 10:14:16 | BG1QA | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 10:12:10 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:11:50 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 10:11:44 | BG8ESC | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:10:45 | BG8APZ | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:05:55 | BG7RIQ | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 10:03:06 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:02:59 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 10:02:57 | BG7RIQ | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 10:00:16 | BH3HOG | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:55:40 | BH8UFS | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:53:02 | BA7NXH | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:51:27 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 21 |
2025-09-15 09:51:18 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 09:51:00 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 16 |
2025-09-15 09:49:31 | BI4OTX | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:49:28 | BI4OTX | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:48:02 | BI4OTX | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:46:36 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:46:27 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:45:37 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:39:09 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 16 |
2025-09-15 09:36:34 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 12 |
2025-09-15 09:36:22 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 11 |
2025-09-15 09:36:08 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 13 |
2025-09-15 09:35:46 | BI3NPY | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 09:35:12 | BI1NNJ | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:34:30 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:34:19 | BH3HRH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:33:12 | BH6SAD | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:30:20 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:30:03 | BG7WJT | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:28:44 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:27:06 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 09:26:55 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 10 |
2025-09-15 09:26:38 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:26:25 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 09:26:12 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 09:25:53 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 09:25:47 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 09:25:45 | BI3NPY | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:25:33 | BG2DCM | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 09:25:18 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 09:25:08 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 09:24:59 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 09:24:48 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 09:24:37 | BG2GVT | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 09:24:28 | BG2GJF | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 09:22:32 | BH6QHU | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:22:25 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:20:39 | BA8ALI | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:19:00 | BA8ALI | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:18:15 | BA8ALI | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:17:03 | BG8EOJ | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:15:02 | BI8SQH | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:13:16 | VK2ATA | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:06:22 | BD1DJ | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 09:06:02 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 15 |
2025-09-15 09:05:54 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:05:50 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 09:05:37 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 09:05:26 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 09:05:07 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 09:04:56 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 09:04:45 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:03:29 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 09:03:16 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 09:03:00 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 09:01:58 | BG2GMX | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 09:01:43 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:00:47 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 09:00:36 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:59:22 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:57:50 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:56:41 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:56:28 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:55:53 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:55:44 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 08:55:31 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:54:49 | BGØHP | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:53:32 | BG7WJT | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:52:43 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:52:39 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:52:22 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:51:11 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 08:51:01 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 08:50:46 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 12 |
2025-09-15 08:50:34 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 10 |
2025-09-15 08:50:25 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 08:50:21 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 08:50:18 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 08:50:16 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:49:34 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 15 |
2025-09-15 08:49:23 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 08:49:15 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 08:49:08 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:48:44 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:48:27 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 08:48:23 | BI1RAO | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:48:00 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:47:55 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:47:36 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:47:28 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:44:43 | BG9IYH | ALL | BI4PCS | 14 |
2025-09-15 08:43:48 | BG6QBX | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 08:42:34 | BD4UBG | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:42:17 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:42:11 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:41:43 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 25 |
2025-09-15 08:41:30 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 08:39:08 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:39:00 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 08:38:42 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 08:38:21 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 9 |
2025-09-15 08:38:11 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:36:35 | BI3SMJ | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:36:25 | BI3SMJ | ALL | BI4PCS | 0 |
2025-09-15 08:35:03 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:34:57 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:33:02 | BI1VVE | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:30:34 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:29:52 | BH6AKN | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:26:33 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:24:51 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:24:29 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:24:16 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 08:22:33 | BI4UES | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:21:25 | BA7NYV | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:20:12 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:20:04 | BG2TAA | ALL | BI4PCS | 2 |
2025-09-15 08:12:39 | BH5HVM | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:12:28 | BH5HVM | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:11:42 | BH5HVM | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:10:48 | BH6KXW | ALL | BI4PCS | 19 |
2025-09-15 08:09:50 | BH8RFX | ALL | BI4PCS | 52 |
2025-09-15 08:09:25 | BH6KXW | ALL | BI4PCS | 22 |
2025-09-15 08:08:39 | BH8RFX | ALL | BI4PCS | 41 |
2025-09-15 08:08:10 | BH6KXW | ALL | BI4PCS | 26 |
2025-09-15 08:07:55 | BH8RFX | ALL | BI4PCS | 10 |
2025-09-15 08:07:25 | BH6KXW | ALL | BI4PCS | 10 |
2025-09-15 08:07:00 | BH6KXW | ALL | BI4PCS | 1 |
2025-09-15 08:06:19 | BA8ALI | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:02:23 | BA8ALI | ALL | BI4PCS | 3 |
2025-09-15 08:01:44 | BI1VXH | ALL | BI4PCS | 7 |
2025-09-15 08:00:49 | BI1RLA | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:00:39 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 8 |
2025-09-15 08:00:32 | BI1RLA | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:00:26 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:00:19 | BI1RLA | ALL | BI4PCS | 6 |
2025-09-15 08:00:13 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 5 |
2025-09-15 08:00:07 | BI1RLA | ALL | BI4PCS | 4 |
2025-09-15 08:00:00 | BD1BMU | ALL | BI4PCS | 5 |
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 |
---|---|---|---|
2025-09-15 11:51:08 | BA5DA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:49:19 | BD8DZI | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:46:39 | BG8ESC | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:44:47 | BI4TEI | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:43:25 | BG3HXE | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:40:49 | BG7WJT | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:40:30 | BI1QNJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:38:12 | BG3HIT | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:37:39 | BG4GTL | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:33:03 | BG2ANE | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:32:51 | BG4KLN | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:32:03 | BG7YRE | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:31:54 | VR2ZMK | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:30:10 | BI4NIA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:27:50 | BG4ESI | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:23:00 | BA4RNL | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:21:14 | BD4TZY | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:19:12 | BA4RBO | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:15:18 | VK2CPU | ALL | VK2CPU |
2025-09-15 11:10:27 | BH8WWP | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:08:23 | BG2ANC | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:06:15 | BG3OXP | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:05:52 | BG1THT | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 11:04:49 | BH8UCK | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:58:38 | BH5UVG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:58:20 | BI8SQH | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:58:01 | BH3HQA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:55:33 | BG8EOJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:54:43 | BG8IKG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:52:07 | BD8AVD | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:51:46 | BH1XWF | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:51:23 | BG2KIO | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:48:20 | BA8AJV | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:47:17 | BD1CFW | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:46:55 | BI9AMN | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:46:40 | BA7NXH | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:45:43 | BH4PXJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:42:05 | BI1VXH | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:41:51 | BG5BXG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:39:59 | BH3BEC | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:37:44 | BG9HTK | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:36:56 | BH8ESR | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:36:46 | BG2TAA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:35:57 | BG7RIQ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:30:26 | BA8ALI | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:30:10 | BD3PKD | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:25:22 | VK2ATA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:25:00 | BG9IPU | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:22:36 | BD1CHL | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:14:16 | BG1QA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:10:45 | BG8APZ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:03:06 | BH3HRH | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 10:00:16 | BH3HOG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:55:40 | BH8UFS | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:51:18 | BG2GVT | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:49:31 | BI4OTX | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:35:46 | BI3NPY | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:35:12 | BI1NNJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:33:12 | BH6SAD | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:26:55 | BG2GJF | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:25:33 | BG2DCM | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:22:32 | BH6QHU | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:06:22 | BD1DJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:06:02 | BH6AKN | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 09:01:58 | BG2GMX | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:54:49 | BGØHP | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:51:11 | BI1RAO | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:51:01 | BD1BMU | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:44:43 | BG9IYH | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:43:48 | BG6QBX | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:42:34 | BD4UBG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:36:35 | BI3SMJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:33:02 | BI1VVE | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:22:33 | BI4UES | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:21:25 | BA7NYV | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:12:39 | BH5HVM | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:10:48 | BH6KXW | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:09:50 | BH8RFX | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 08:00:49 | BI1RLA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:50:47 | BD3REP | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:48:46 | BH3RQG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:43:04 | BG6TES | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:39:55 | BG6BNY | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:39:21 | BA8AED | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:34:56 | BD4UHP | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:30:58 | BG5BMV | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:24:50 | BG2GSD | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:22:57 | BG7QHJ | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:15:15 | BH3CXG | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:08:11 | BG4OHH | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 07:06:08 | BG2GCT | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:44:49 | BG8AOI | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:29:54 | BI4KHM | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:23:47 | BG4QAN | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:18:48 | BG3OTT | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:13:42 | BH4DLA | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:13:38 | BG9AST | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:07:55 | BI2QNR | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 06:05:57 | BG9JLV | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 04:51:45 | EA5JVD | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 04:33:51 | BG5ETB | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 03:00:42 | BI1RKB | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 02:59:20 | BG8SII | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 02:46:32 | BD4TXS | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 02:30:46 | VA3CNM | ALL | BI4PCS |
2025-09-15 02:03:49 | BH8QVL | ALL | BI4PCS |
